アイスクリーム紙コップ使い捨て印刷袋ギフトOEMウォールアートスタイルコーヒー包装PCSカラー
アイスクリーム紙コップ使い捨て印刷袋ギフトOEMウォールアートスタイルコーヒー包装PCSカラー;
基礎情報
モデル番号。 | 12オンス |
証明書 | ISO、SGS、FDA |
調査 | 無料サンプルあり |
納期 | 入金後30-50日 |
サイズ | 2,5オンス~20オンス |
輸送パッケージ | 50本/ケース、20ケース/箱 |
仕様 | 90*60*110 |
商標 | 個別に適応された |
起源 | 安徽省、安慶市 |
HSコード | 4823699000 |
生産能力 | 2 コンテナ/タグ |
製品説明
紙コップのサイズ | ||||||||
サイズ | 寸法 | パッケージ | 箱サイズ(cm) | 音量 | 数量/40平方メートル | |||
T/B/H | ピース/バッグ | 袋/段ボール | L | W | H | CBM | コンテナ | |
2.5オンス | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21.5 | 29 | 0,017 | 4500 |
3オンス | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22.5 | 29 | 0,018 | 3500 |
4オンス | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0,023 | 3050 |
5オンス | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0,025 | 2820 |
6オンス | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0,03 | 2500 |
7オンス/WH | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32.5 | 0,036 | 1960年 |
7ボズ | 73*53*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32 | 0,036 | 1960年 |
8ボズ/WH | 75*52*90 | 50 | 20 | 38 | 30.5 | 35 | 0,041 | 1760年 |
8オンス | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32.5 | 38 | 0,05 | 1400 |
9オンス/WH | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0,043 | 1670年 |
10オンス | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0,051 | 1350 |
12オンス | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45.5 | 0,077 | 900 |
16オンス | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0,086 | 800 |
20オンス | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | ||
お問い合わせを送信
今すぐ送信